合肥燃气集团现对“员工健康体检定点单位”进行公开招标,欢迎符合条件的投标人参与投标。
一、项目名称及内容:
1、招标编号:HRZ-2019039
2、项目名称:员工健康体检定点单位
3、项目预算:92万元
4、报价方式:综合报价
5、项目内容:本项目为合肥燃气集团员工健康体检定点单位引进招标,拟选择一家体检单位,定点期3年(自合同签订之日起算)。具体详见招标文件。
二、投标人资质要求:
1、投标人资格:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)须为三级甲等及以上综合性医疗机构;
(3)经过市级及以上卫生行政部门健康体检服务登记且《健康体检项目目录》已向登记机关备案;
(4)本项目不接受联合体投标;
(5)投标人存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为中标候选人,不得确定为中标人:
①投标人被人民法院列入失信被执行人的;
②投标人被人民检察院列入行贿犯罪档案的;
③投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
2、资格审查方式:资格后审。
3、以上证照均需提供原件备查。
三、报名及招标文件发售时间、地点:
1、报名时间:自2019年6月18日-2019年6月24日(8:30-11:30,14:30-17:00)(节假日除外)。
2、报名方式:现场报名,携带单位介绍信和本人身份证到发售地点报名获取。
3、获取方式:文件为电子版,请携带移动存储设备获取。
四、开标时间及地点:
1、开标时间:2019年7月2日9:00
2、开标地点:燃气大厦417室
五、投标截止时间:同开标时间
六、联系方法
1、联系人:汪工
2、联系电话:0551-65191932
3、地址:合肥市蜀山区合作化南路466号合肥燃气大厦10楼1003室企管法务部。
附件:体检项目清单(仅供参考,以招标文件为准)
序号 | 类别 | 体检项目 | 报价 (元/人) | 备注 |
1 | 临床 检查 | 身高、体重、血压 | ||
2 | 视力、色觉 | |||
3 | 口腔科 | |||
4 | 内科 | |||
5 | 男外科 | |||
6 | 女外科 | |||
7 | 眼科 | |||
8 | 耳鼻喉科 | |||
9 | 妇科常规 | |||
10 | 宫颈液基细胞学检查 | |||
11 | HPV-DNA | |||
12 | 宫颈涂片 | |||
13 | 宫颈涂片(酶染) | |||
14 | 白带常规 | |||
15 | 化验 检查 | 尿常规 | ||
16 | 血常规 | 五分类 | ||
17 | 肝功能13项 | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶,总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、总胆红素、间接胆红素、直接胆红素、谷胺酰转肽酶、碱性磷酸酶、总胆汁酸和前白蛋白 | ||
18 | 肝功能11项 | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶,总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、总胆红素、间接胆红素、直接胆红素、谷胺酰转肽酶和碱性磷酸酶 | ||
19 | 肝功能9项 | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶,总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、总胆红素、间接胆红素和直接胆红素 | ||
20 | 肾功能4项 | 肌酐、尿素氮、尿酸和血清胱抑素C | ||
21 | 肾功能3项 | 肌酐、尿素氮、血尿酸 | ||
22 | 血脂8项 | 总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白量、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白a和同型半胱氨酸 | ||
23 | 血脂7项 | 总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白量、载脂蛋白A1、载脂蛋白B和脂蛋白a | ||
24 | 血脂4项 | 总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白和高密度脂蛋白量 | ||
25 | 血 糖 | |||
26 | 糖化白蛋白 | |||
27 | 电解质7项 | 钾离子、钠离子、氯离子、钙离子、镁离子、磷离子和碳酸氢根离子 | ||
28 | 胃功能三项 | 胃泌素、胃蛋白酶原Ι、胃蛋白酶原Π | ||
29 | 男肿瘤12项(发光法) | 包含男性肿瘤10项、及糖类抗原50(CA50,一种非特异性肿瘤标志物)和异常糖连糖蛋白(TAP,是多种肿瘤细胞代谢的共性产物) | ||
30 | 男肿瘤10项(发光法) | 包含男性肿瘤6项、及神经元特异烯醇化酶(NSE,小细胞肺癌较敏感指标)、CYF211(非小细胞肺癌相关指标)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCC,与宫颈癌、食道癌、肺鳞癌等鳞状上皮癌相关)和胃泌素释放肽前体(ProGRP,肺小细胞肺癌的重要指标) | ||
31 | 男肿瘤6项(发光法) | 包含男性肿瘤4项、及糖类抗原199(CA199,胰腺相关性较高的指标)和糖类抗原724(CA724,与消化道肿瘤相关指标) | ||
32 | 男肿瘤4项(发光法) | 包含肿瘤2项、及前列腺癌肿瘤筛查两项(PSA、TPSA) | ||
33 | 女肿瘤12项(发光法) | 女性肿瘤10项、糖类抗原50(CA50,一种非特异性肿瘤标志物)和人附睾蛋白4(HE4,与卵巢癌相关性较高) | ||
34 | 女肿瘤10项(发光法) | 女性肿瘤6项、神经元特异烯醇化酶(NSE,小细胞肺癌较敏感指标)、CYF211(非小细胞肺癌相关指标)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCC,与宫颈癌、食道癌、肺鳞癌等鳞状上皮癌相关)和胃泌素释放肽前体(ProGRP,肺小细胞肺癌的重要指标)。 | ||
35 | 女肿瘤6项(发光法) | 女性肿瘤四项、糖类抗原199(CA199,胰腺相关性较高的指标)和糖类抗原724(CA724,与消化道肿瘤相关指标) | ||
36 | 女肿瘤4项(发光法) | 癌胚抗原(CEA,与消化系统相关的肿瘤指标)、甲胎蛋白(AFP,是肝癌重要的指标)、糖类抗原125(CA125,卵巢肿瘤相关指标)和糖类抗原153(CA153,乳腺肿瘤相关指标) | ||
37 | 肿瘤2项(发光法) | 癌胚抗原(CEA,与消化系统相关的肿瘤指标)和甲胎蛋白(AFP,是肝癌重要的指标) | ||
38 | 幽门螺杆菌抗体 | |||
39 | 免疫四项 | 甲肝抗体、丙肝抗体、梅毒螺旋体抗体和艾滋病毒抗体 | ||
40 | 血沉 | |||
41 | 甲状腺激素五项 | 测定T3、T4、TSH、FT3、FT4的水平,是甲状腺功能亢进或减退的重要筛查指标。 | ||
42 | 甲状腺激素三项 | 测定T3、T4、TSH水平,是甲状腺功能亢进或减退的重要筛查指标。 | ||
43 | 胃泌素-17 | |||
44 | TK1 | |||
45 | 类风湿因子三项 | 结合抗“O”抗原、类风湿因子和C反应蛋白的检测,有助于发现风湿病。 | ||
46 | 25羟维生素D | |||
47 | 彩超 | 肝胆胰脾肾 | ||
48 | 前列腺 | |||
49 | 子宫附件 | |||
50 | 心脏 | |||
51 | 甲状腺 | |||
52 | 乳腺 | |||
53 | 颈部大血管 | |||
54 | 影像 | 胸部CT片 | ||
55 | 脑部CT片 | |||
56 | MRI:头颅 | |||
57 | DR胸部摄影 | |||
58 | DR颈椎侧位片 | |||
59 | 心电 | 动脉硬化检测 | ||
60 | 心电图 | |||
61 | 动态心电图 | |||
62 | 其他 | 体成分分析 | ||
63 | C14幽门螺杆菌呼气检测 | |||
合计金额(元) | ||||
