合肥燃气集团现对“两段炉改造弱电智能化系统采购及安装”进行公开招标,欢迎符合条件的投标人参与投标。
一、项目名称及内容:
1、项目编号:HRZ-2019050
2、项目名称:两段炉改造弱电智能化系统采购及安装
3、项目概算:49万元
4、项目地点:合肥市招标人指定地点。
5、资金来源:自筹
6、项目概况:本项目为两段炉改造弱电智能化系统采购及安装招标,拟选择一家单位,负责所采购的供货、安装和调试以及原有设备的迁移、安装和调试等工作,具体详见招标文件。
二、投标人资格要求:
1、投标人资格:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)本项目不接受联合体投标;
(3)投标人存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为中标候选人,不得确定为中标人:
①投标人被人民法院列入失信被执行人的;
②投标人被人民检察院列入行贿犯罪档案的;
③投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
2、资格审查方式:资格后审。
三、报名及招标文件发售办法:
1、报名时间:2019年5月17日-2019年5月24日(8:30-11:30,14:30-17:00)(节假日除外)。
2、报名方式:携带单位介绍信和本人身份证现场报名。
3、获取方式:文件为电子版,请携带移动存储设备获取。
4、招标文件费用:人民币300元,售后不退。
四、开标时间及地点:
1、开标时间:2019年5月31日14:45
2、开标地点:燃气大厦4楼417室
五、投标截止时间:同开标时间
六、联系方法:
1、联系人:卫工
2、联系电话:0551-65191922
3、地址:合肥市蜀山区合作化南路466号合肥燃气大厦10楼1002室企管法务部。
附件:采购产品清单(仅供参考,以招标文件为准)
(一)阶梯教室LED显示屏系统采购安装
序号 | 名称 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 小计 (元) | 备注 |
1 | LED全彩大屏 | 利亚德、强力巨彩、艾比森 | 18.43 | m2 | |||
2 | 视频处理器 | 利亚德、强力巨彩、艾比森 | 1 | 套 | |||
3 | 控制系统(发送) | 利亚德、强力巨彩、艾比森 | 1 | 套 | |||
4 | 控制系统(接收) | 利亚德、强力巨彩、艾比森 | 1 | 套 | |||
5 | 安装支架 | / | 1 | 套 | |||
6 | 液晶电视 | 海尔、海信、长虹 | 2 | 台 | |||
7 | 电视挂架 | / | 2 | 台 | |||
8 | 全频音箱 | JBL、EV、博世 | 6 | 只 | |||
9 | 专业功放 | 皇冠、博世、EV | 3 | 台 | |||
10 | 调音台 | 声塔、雅马哈、艾伦赫赛 | 1 | 台 | |||
11 | 均衡器 | DOD、DBX、先锋 | 1 | 台 | |||
12 | 反馈抑制器 | DOD、DBX、先锋 | 1 | 台 | |||
13 | 效果器 | LEXCION、DOD、DBX | 1 | 台 | |||
14 | 八路过滤电源时序器 | 迪杰堡、fross、天朗 | 1 | 台 | |||
15 | 真分集无线手持麦克风 | 舒尔、森海塞尔、威斯汀 | 2 | 只 | |||
16 | 无线会议话筒 | 舒尔、森海塞尔 、佰利 | 4 | 只 | |||
17 | 音箱壁架 | / | 4 | 只 | |||
18 | 设备机柜 | / | 1 | 台 | |||
19 | 音箱线 | / | 300 | 米 | |||
20 | 影音集成地插 | / | 2 | 只 | |||
21 | 信号线及接插件 | / | 1 | 批 | |||
22 | 主控/节目源计算机 | / | 1 | 套 | |||
合计金额(元) | |||||||
(二)弱电机房及校园网络系统采购及安装
序号 | 名称 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 小计 (元) | 备注 |
1 | 企业级路由器 | 华为、H3C、普联 | 1 | 台 | |||
2 | 26口千兆交换机 | 华为、H3C、普联 | 2 | 台 | |||
3 | 千兆交换机 | 华为、H3C、普联 | 8 | 台 | |||
4 | 16口POE交换机 | 华为、H3C、普联 | 3 | 台 | |||
5 | 24位超五类配线架 | / | 8 | 个 | |||
6 | 理线架 | / | 8 | 个 | |||
7 | 无线AP | 华为、H3C、普联 | 19 | 台 | |||
8 | 收发器电源箱 | 光为、H3C、普联 | 1 | 台 | |||
9 | 千兆光纤收发器 | 光为、H3C、普联 | 10 | 对 | |||
10 | 12芯单模光纤 | 亨通 | 800 | 米 | |||
11 | 水晶头 | / | 6 | 盒 | |||
12 | PDU插排 | / | 1 | 只 | |||
13 | KVM切换器 | / | 1 | 套 | |||
14 | 电源接线板 | / | 4 | 套 | |||
15 | 标配线及辅件 | / | 1 | 套 | |||
合计金额(元) | |||||||
(三)网络高清监控系统采购及安装
序号 | 名称 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 小计 (元) | 备注 |
1 | 监控专用硬盘 | 希捷、西数、大华 | 6 | 块 | |||
2 | 26口千兆交换机 | 华为、H3C、普联 | 1 | 台 | |||
3 | 24口POE交换机 | 华为、H3C、普联 | 1 | 台 | |||
4 | 16口POE交换机 | 华为、H3C、普联 | 2 | 台 | |||
5 | 24位超五类配线架 | / | 4 | 个 | |||
6 | 理线架 | / | 4 | 个 | |||
7 | 枪机支架 | / | 7 | 只 | |||
8 | 光纤跳线 | / | 10 | 根 | |||
9 | 电梯五方对讲线 | / | 300 | 米 | |||
合计金额(元) | |||||||
(四)多媒体教室与会议室采购及安装(包含三层标准教室、三层计算机教室、四层会议室、四层圆桌会议室、五层教室、五层共享大平台、老校区LED设备)
序号 | 名称 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 小计 (元) | 备注 | ||
1 | 移机(拆除及安装) | / | 1 | 项 | 投影机电动幕6套 | ||||
2 | 同轴吸顶音箱 | JBL、天朗、拓声 | 20 | 只 | |||||
3 | 穿线管 | / | 650 | 米 | |||||
4 | 音响工程线 | / | 650 | 米 | |||||
5 | VGA信号线 | / | 120 | 米 | |||||
6 | 电源线 | / | 120 | 米 | |||||
7 | 其他辅材 | / | 1 | 批 | |||||
8 | 65寸液晶触控一体机 | 熊猫、创维、国康 | 1 | 台 | |||||
9 | 壁挂音箱 | JBL、天朗、拓声 | 4 | 只 | |||||
10 | 合并式功放 | 天朗、湖山、JBL | 1 | 台 | |||||
11 | 无线手持麦克风U段 | 舒尔、森海塞尔、威斯汀 | 2 | 只 | |||||
12 | 音箱支架 | / | 4 | 只 | |||||
13 | 标准机柜 | / | 1 | 台 | |||||
老校区LED设备: | |||||||||
14 | 移机(拆除及安装) | / | 1 | 项 | P4全彩屏3.01 m2 | ||||
15 | 钢结构基础 | / | 1 | 副 | |||||
16 | 信号线 | / | 80 | 米 | |||||
17 | 电源线 | / | 50 | 米 | |||||
18 | 其他辅材 | / | 1 | 副 | |||||
合计金额(元) | |||||||||
