合肥燃气集团现对“综合办公楼绿植租摆定点服务单位”进行公开招标,欢迎符合条件的投标人参与投标。
一、项目名称及内容:
1、项目编号:HRZ-2019028
2、项目名称:综合办公楼绿植租摆定点服务单位
3、项目概算:20万元/年
4、项目地点:合肥市。
5、资金来源:自筹
6、项目概况:本项目为合肥燃气集团综合办公楼绿植租赁摆放定点服务单位招标,拟引进一家从事绿植花卉的租摆单位,定点期3年。具体详见招标文件。
二、投标人资格要求:
1、投标人资格:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)本项目不接受联合体投标;
(3)投标人存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为中标候选人,不得确定为中标人:
①投标人被人民法院列入失信被执行人的;
②投标人被人民检察院列入行贿犯罪档案的;
③投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
2、资格审查方式:资格后审。
三、报名及招标文件发售办法:
1、报名时间:2019年4月2日-2019年4月10日(8:00-11:30,14:30-17:00)(节假日除外)。
2、报名方式:携带单位介绍信和本人身份证现场报名。
3、获取方式:文件为电子版,请携带移动存储设备获取。
4、招标文件费用:人民币200元,售后不退。
四、开标时间及地点:
1、开标时间:2019年4月17日9:00
2、开标地点:燃气大厦417室
五、投标截止时间:同开标时间
六、联系方法:
1、联系人:卫工
2、联系电话:0551-65191922
3、地址:合肥市蜀山区合作化南路466号合肥燃气大厦10楼1002室企管法务部。
附件:采购产品清单(仅供参考,以招标文件为准)
序号 | 品种 | 规格 | 暂定 数量(盆) | 单价(元/年) | 小计(元/年) |
1 | 八角金盘 | 高1.8米以上 | 1 | ||
2 | 八角金盘 | 高0.5 -1.2米 | 8 | ||
3 | 巴西美人 | 高0.5 -1.2米 | 35 | ||
4 | 巴西木 | 高1.5-1.8米 | 27 | ||
5 | 巴西铁 | 高1.3-1.5米 | 65 | ||
6 | 巴西铁 | 高0.5-1.2米 | 3 | ||
7 | 白掌 | 高0.2-0.3米 | 19 | ||
8 | 白掌 | 高0.5-1.2米 | 13 | ||
9 | 变叶木 | 高0.5-1.2米 | 25 | ||
10 | 常春藤 | 高档 | 2 | ||
11 | 常春藤组合 | 高档 | 1 | ||
12 | 春雨 | 高1.3-1.6米 | 11 | ||
13 | 大叶伞 | 高1.5-1.8米 | 4 | ||
14 | 滴水观音 | 高1.5-1.8米 | 6 | ||
15 | 发财树 | 高1.5-1.8米 | 4 | ||
16 | 幸福树 | 高1.8米以上 | 10 | ||
17 | 非洲茉莉 | 高1-1.5米 | 2 | ||
18 | 非洲茉莉 | 高1.8米以上 | 6 | ||
19 | 富贵笼 | 高1.5-1.8米 | 14 | ||
20 | 凤尾竹 | 高1.8米以上 | 9 | ||
21 | 龟背竹 | 高1.3-1.5米 | 4 | ||
22 | 黑金刚 | 高1.3-1.5米 | 19 | ||
23 | 黑美人 | 高0.2-0.3米 | 19 | ||
24 | 黑美人 | 高0.4-0.8米 | 25 | ||
25 | 红运当头 | 高档 | 25 | ||
26 | 红运当头 | 高0.5-1.2米 | 1 | ||
27 | 红掌 | 高档 | 34 | ||
28 | 红掌 | 高0.2-0.4米 | 30 | ||
29 | 虎皮兰 | 高0.5-0.8米 | 1 | ||
30 | 花蝴蝶 | 高0.2-0.3米 | 8 | ||
31 | 金虎 | 高档 | 1 | ||
32 | 金虎 | 高0.5-1.2米 | 1 | ||
33 | 金钱树 | 高1.3-1.5米 | 2 | ||
34 | 金山松 | 高1.5-1.8米 | 1 | ||
35 | 金钻 | 高档 | 1 | ||
36 | 金钻 | 高0.5-1.2米 | 5 | ||
37 | 君子兰 | 高档 | 1 | ||
38 | 孔雀竹羽 | 高0.5-0.8米 | 3 | ||
39 | 孔雀竹羽 | 高0.2-0.4米 | 30 | ||
40 | 兰草 | 高档 | 1 | ||
41 | 龙血树 | 高1.3-1.5米 | 2 | ||
42 | 龙血树 | 高0.5-1.2米 | 1 | ||
43 | 绿宝石 | 高1.5-1.8米 | 4 | ||
44 | 绿地王 | 高0.5-0.8米 | 14 | ||
45 | 绿萝 | 高1.5-1.8米 | 59 | ||
46 | 绿萝 | 高0.5-0.8米 | 34 | ||
47 | 猫眼 | 高档 | 1 | ||
48 | 米兰 | 高0.5-0.8米 | 21 | ||
49 | 木桶树 | 高1-1.5米 | 13 | ||
50 | 纽纹铁 | 高1.5-1.8米 | 2 | ||
51 | 纽纹铁 | 高0.5-0.8米 | 20 | ||
52 | 平安树 | 高1.5-1.8米 | 3 | ||
53 | 青吊兰 | 高0.2-0.3米 | 5 | ||
54 | 青苹果 | 高1.5-1.8米 | 21 | ||
55 | 青苹果 | 高0.3-0.5米 | 1 | ||
56 | 青铁 | 高1-1.4米 | 7 | ||
57 | 榕树 | 高档 | 4 | ||
58 | 伞尾 | 高1.6-2米 | 8 | ||
59 | 水培 | 高0.2-0.3米 | 2 | ||
60 | 水培白掌 | 高0.2-0.3米 | 3 | ||
61 | 水培花蝴蝶 | 高0.2-0.3米 | 2 | ||
62 | 万年青 | 高0.2-0.4米 | 67 | ||
63 | 万年青 | 高0.5-1.3米 | 30 | ||
64 | 夏威夷 | 高1.5-1.8米 | 3 | ||
65 | 小花 | 高0.2-0.4米 | 6 | ||
66 | 斑马 | 高0.5-0.8米 | 27 | ||
67 | 袖珍叶子 | 高0.2-0.4米 | 16 | ||
68 | 袖珍叶子 | 高0.5-1.3米 | 31 | ||
69 | 亚力皇后 | 高0.5-1.3米 | 36 | ||
70 | 也门铁 | 高1.5-1.8米 | 12 | ||
71 | 也门铁 | 高0.8-1.5米 | 44 | ||
72 | 一帆风顺 | 高0.2-0.4米 | 34 | ||
73 | 一帆风顺 | 高0.5-1.2米 | 3 | ||
74 | 一叶兰 | 高1.2-1.5米 | 2 | ||
75 | 银边兰 | 高0.5-1.5米 | 5 | ||
76 | 银边铁 | 高0.5-1.5米 | 9 | ||
77 | 竹摆 | 高0.2-0.4米 | 4 | ||
78 | 组合花箱 | 四季更换,长度0.8米,宽度0.8米 | 13 | ||
79 | 组合盆景 | 高档 | 1 | ||
合计金额(元) | |||||
