合肥燃气集团现对“消防器材采购与维修定点单位”进行公开招标,欢迎符合条件的投标人参与投标。
一、项目名称及内容:
1、招标编号:HRZ-2018118
2、项目名称:消防器材采购与维修定点单位
3、项目预算:37万元/年
4、报价方式:综合报价
5、项目内容:本项目为合肥燃气集团消防器材采购与维修定点单位引进招标,拟引进两家定点单位(排名第一的中标人供货约占项目金额的60%,排名第二的中标人供货约占项目金额的40%),定点期为三年(自合同签订之日起算)。中标单位须按要求将所采购货物运送至指定地点并提供伴随服务。具体详见招标文件。
二、投标人资质要求:
1、投标人资格:
(1)具有独立承担民事责任能力;
(2)具有消防设施维护保养机构三级及以上资质;
(3)本项目不接受联合体投标;
(4)投标人存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为中标候选人,不得确定为中标人:
①投标人被人民法院列入失信被执行人的;
②投标人被人民检察院列入行贿犯罪档案的;
③投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
2、资格审查方式:资格后审。
3、以上证照均需提供原件备查。
三、开标日期、时间及地点:详见招标文件。
四、投标截止日期:详见招标文件。
五、报名及招标文件发售时间、地点:
1、报名时间:自2018年11月7日-2018年11月13日(8:30-11:30,14:30-17:00)(节假日除外)。
2、报名方式:现场报名,携带单位介绍信和本人身份证到发售地点报名获取。
3、获取方式:文件为电子版,请携带移动存储设备获取。
4、招标文件费用:300元,售后不退。
5、联系人: 汪工 联系电话:0551-65191932
6、地点:合肥市合作化南路466号合肥燃气大厦10楼1003室企管计划部。
附件:采购清单(仅供参考,以招标文件为准)
序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 干粉灭火器(新购) | MFZ/ABC2 | 具 | 50 | |||
2 | 干粉灭火器(充装) | MFZ/ABC3 | 具 | 138 | |||
3 | 干粉灭火器(新购) | MFZ/ABC4 | 具 | 530 | |||
4 | 干粉灭火器(充装) | MFZ/ABC4 | 具 | 3873 | |||
5 | 干粉灭火器(新购) | MFZ/ABC5 | 具 | 20 | |||
6 | 干粉灭火器(充装) | MFZ/ABC5 | 具 | 10 | |||
7 | 干粉灭火器(新购) | MFZ/ABC8 | 具 | 30 | |||
8 | 干粉灭火器(充装) | MFZ/ABC8 | 具 | 204 | |||
9 | 干粉推车灭火器(新购) | MFTZ/ABC20 | 台 | 6 | |||
10 | 干粉推车灭火器(充装) | MFTZ/ABC20 | 台 | 48 | |||
11 | 干粉推车灭火器(新购) | MFTZ/ABC35 | 台 | 2 | |||
12 | 干粉推车灭火器(充装) | MFTZ/ABC35 | 台 | 8 | |||
13 | 干粉推车灭火器(新购) | MFTZ/ABC50 | 台 | 2 | |||
14 | 干粉推车灭火器(充装) | MFTZ/ABC50 | 台 | 7 | |||
15 | 二氧化碳灭火器(新购) | MT/2 | 具 | 15 | |||
16 | 二氧化碳灭火器(充装) | MT/2 | 具 | 8 | |||
17 | 二氧化碳灭火器(新购) | MT/3 | 具 | 40 | |||
18 | 二氧化碳灭火器(充装) | MT/3 | 具 | 70 | |||
19 | 二氧化碳灭火器(新购) | MT/7 | 具 | 25 | |||
20 | 二氧化碳灭火器(充装) | MT/7 | 具 | 20 | |||
21 | 二氧化碳推车灭火器(新购) | MTT/24 | 台 | 4 | |||
22 | 二氧化碳推车灭火器(充装) | MTT/24 | 台 | 5 | |||
23 | 水型灭火器(新购) | MSQZ1 | 具 | 10 | |||
24 | 水型灭火器(充装) | MSQZ1 | 具 | 10 | |||
25 | 消防水带 | SN65 | 米 | 300 | |||
26 | 消防接口 | SN65 | 副 | 20 | |||
27 | 消防水枪 | SN65 | 支 | 10 | |||
28 | 消防喉箍 | SN65 | 只 | 40 | |||
29 | 不锈钢推车箱(50kg) | 1.2厚 | 台 | 21 | |||
30 | 不锈钢推车箱(35Kg) | 1.2厚 | 台 | 10 | |||
31 | 不锈钢灭火器箱(8Kg) | 1.2厚 | 台 | 27 | |||
32 | 不锈钢灭火器箱(4Kg) | 1.2厚 | 台 | 200 | |||
33 | 不锈钢水带箱 | 1.2厚 | 台 | 17 | |||
34 | 不锈钢灭火器箱(CO27Kg) | 1.2厚 | 台 | 10 | |||
合计金额(元) | |||||||
