“办公类电子产品及耗材定点供应商”项目(项目编号:HRZ-2018104)招标文件变更及补充公告如下:
一、原招标文件第2页:
“项目内容:本项目为合肥燃气集团办公类电子产品及耗材定点供应商引进招标,拟引进一家供货及服务单位,定点期为三年(自合同签订之日起算)。具体详见招标文件。”
现变更为:
“项目内容:本项目为合肥燃气集团办公类电子产品及耗材定点供应商引进招标,拟引进两家供货及服务单位,定点期为三年(自合同签订之日起算)。具体详见招标文件。”
二、原招标文件第5页:
“本项目为合肥燃气集团办公类电子产品及耗材定点供应商招标,拟引进一家供应商,定点期为三年(自合同签订之日起算)。供应商须将所采购物资运送至指定地点并提供伴随服务。”
现变更为:
“本项目为合肥燃气集团办公类电子产品及耗材定点供应商招标,拟引进2家供应商,定点期为三年(自合同签订之日起算)。供应商须将所采购物资运送至指定地点并提供伴随服务。“
三、原招标文件第一部分采购内容及要求中采购产品补充如下:
“(六)针式打印设备耗材采购清单
序号 | 打印设备型号 | 原装色带单价(元/个) | 国产色带单价(元/个) | 数量(个) | 平均单价(元) | 小计金额(元) |
1 | 爱普生LQ-630K | 42 | ||||
2 | RICOH KD800C | 200 | ||||
合计:大写金额: 小写金额: | ||||||
注:1、上表中单价、金额及合计金额均含16%增值税,单位为人民币元;
2、上表中采购量不作为实际供货及结算的依据,招标人保留对货物需求量进行调整的权利。结算时,供货数量据实结算。
3、投标人报价是指货物运送至指定地点的报价,包括但不限于货物成本(包括采购费、港口港杂费、仓储费、所有税金等一切有关费用)、保险、包装、运输、卸货、损耗、利润、安装维修、市场价格风险等。
4、上表中小计金额=各项耗材平均单价*采购数量。如爱普生LQ-630K,平均单价=(原装色带单价+国产色带单价)/2,小计金额=平均单价*42。
结算时,按照各项耗材单价据实结算。”
四、原招标文件第28页附件4投标分项报价
现变更为:
“附件4:投标分项报价(本表除纸质版本外,投标文件商务标中需另外提供EXCEL版本的电子光盘一份,电子光盘标后不退。)
维修服务采购报价清单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 单位 | 采购数量 | 单价(元) | 小计(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修服务 | 次 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件采购报价清单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌及产地 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 机械硬盘 | 1TB 3.5寸 | 块 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 机械硬盘 | 1TB 2.5寸 | 块 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 机械硬盘 | 500GB 3.5寸 | 块 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 机械硬盘 | 500GB 2.5寸 | 块 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 固态硬盘 | 120G 2.5寸 | 块 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 固态硬盘 | 240G 2.5寸 | 块 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 固态硬盘 | 480G 2.5寸 | 块 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 台式机内存 | DDR3 4GB | 根 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 台式机内存 | DDR3 8GB | 根 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 台式机内存 | DDR4 4GB | 根 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 台式机内存 | DDR4 8GB | 根 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 笔记本内存 | DDR3 4GB | 根 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 笔记本内存 | DDR3 8GB | 根 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 笔记本内存 | DDR4 4GB | 根 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 笔记本内存 | DDR4 8GB | 根 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 非网管型交换机 | 24口 | 台 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 非网管型交换机 | 8口 | 台 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 超五类网线 | (305米) | 箱 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 六类网线 | (305米) | 箱 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑白激光打印设备耗材采购报价清单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 打印设备型号 | 原装硒鼓 (元/个) | 国产硒鼓 单价 (元/个) | 原装粉盒 单价 (元/个) | 国产粉盒 单价 (元/个) | 加墨粉 单价 (元/个) | 数量 | 平均单价(元) | 小计金额(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 惠普P1108 | / | / | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 三星SCX-4521HS | / | / | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 联想LJ2400 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 联想M9525 | / | / | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 佳能LBP6230DN | / | / | / | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 惠普128FP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 联想M7450 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 佳能IR2520I | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 三星K2200 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 惠普HP1020 | / | / | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色激光打印设备耗材采购报价清单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 打印设备型号 | 原装彩色硒鼓单价 (元/个) | 国产彩色硒鼓单价 (元/个) | 原装黑色硒鼓单价 (元/个) | 国产黑色硒鼓单价 (元/个) | 原装彩色粉盒 单价 (元/个) | 国产彩色粉盒单价(元/个) | 原装黑色粉盒单价 (元/个) | 国产黑色粉盒单价 (元/个) | 数量 | 平均单价(元) | 小计金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 三星 CLP-366 | / | / | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 三星 CLP-315 | / | / | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 惠普LJPR01025 | / | / | / | / | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 惠普C1660W | / | / | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色喷墨打印设备耗材采购报价清单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 打印设备型号 | 原装彩色墨盒 | 国产彩色墨盒 单价(元/个) | 原装黑色墨盒 单价(元/个) | 国产黑色墨盒 单价(元/个) | 数量 | 平均单价(元) | 小计金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 佳能IP2780 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 佳能IP1880 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 爱普生 L303 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 爱普生TX720 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 惠普D2468 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 惠普2020 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 惠普 D2568 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 惠普 D2668 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 佳能E448 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HP500绘图仪 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | HP Z6100绘图仪 | / | / | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
针式打印设备耗材采购报价清单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 打印设备型号 | 原装色带单价(元/个) | 国产色带单价(元/个) | 数量(个) | 平均单价(元) | 小计金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 爱普生LQ-630K | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RICOH KD800C | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:此变更及补充公告视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。
合肥燃气集团有限公司
2018年9月17日
https://eslink-channel.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/20180919103450531_变更及补充公告.doc
