| 序号 | 指标名称 | 计算结果 | 单位 | 单项指标得分 | 权重 | 权重得分 |
| 1 | 用户平均计划停气时长 | 0.01 | min/户 | 100.00 | 15% | 15.00 |
| 2 | 用户平均抢修停气时长 | 21.49 | min/户 | 99.95 | 25% | 24.99 |
| 3 | 用户平均计划停气次数 | 0.015 | 次/户 | 98.50 | 10% | 9.85 |
| 4 | 用户平均抢修停气次数 | 0.025 | 次/户 | 97.50 | 15% | 14.63 |
| 5 | 平均每次计划停气用户数 | 652.04 | 次/户 | 99.97 | 10% | 10.00 |
| 6 | 平均每次抢修停气用户数 | 1040.26 | 次/户 | 99.95 | 10% | 9.99 |
| 7 | 停气用户平均计划停气时长 | 0.66 | min/户 | 100.00 | 5% | 5.00 |
| 8 | 停气用户平均抢修停气时长 | 853.45 | min/户 | 98.09 | 10% | 9.81 |
| 9 | 可靠性得分 | 99.26 | ||||
