合燃华润燃气2024年8月管道天然气表端停气项可靠性指标 | ||||||
序号 | 指标名称 | 计算结果 | 单位 | 单项指标得分 | 权重 | 权重得分 |
1 | 用户平均计划停气时长 | 5.06 | min/户 | 99.99 | 15% | 15.00 |
2 | 用户平均抢修停气时长 | 2.21 | min/户 | 100.00 | 25% | 25.00 |
3 | 用户平均计划停气次数 | 0.01 | 次/户 | 98.96 | 10% | 9.90 |
4 | 用户平均抢修停气次数 | 0.00 | 次/户 | 99.52 | 15% | 14.93 |
5 | 平均每次计划停气用户数 | 465.33 | 户/次 | 99.98 | 10% | 10.00 |
6 | 平均每次抢修停气用户数 | 551.68 | 户/次 | 99.97 | 10% | 10.00 |
7 | 停气用户平均计划停气时长 | 487.75 | min/户 | 98.91 | 5% | 4.95 |
8 | 停气用户平均抢修停气时长 | 463.60 | min/户 | 98.96 | 10% | 9.90 |
9 | 表端停气项可靠性得分 | 99.66 | ||||
