| 合燃华润燃气2024年10月管道天然气表端停气项可靠性指标 | ||||||
| 序号 | 指标名称 | 计算结果 | 单位 | 单项指标得分 | 权重 | 权重得分 |
| 1 | 用户平均计划停气时长 | 4.22 | min/户 | 99.99 | 15% | 15.00 |
| 2 | 用户平均抢修停气时长 | 0.26 | min/户 | 100.00 | 25% | 25.00 |
| 3 | 用户平均计划停气次数 | 0.01 | 次/户 | 99.19 | 10% | 9.92 |
| 4 | 用户平均抢修停气次数 | 0.00 | 次/户 | 99.87 | 15% | 14.98 |
| 5 | 平均每次计划停气用户数 | 370.25 | 户/次 | 99.98 | 10% | 10.00 |
| 6 | 平均每次抢修停气用户数 | 142.85 | 户/次 | 99.99 | 10% | 10.00 |
| 7 | 停气用户平均计划停气时长 | 522.38 | min/户 | 98.83 | 5% | 4.94 |
| 8 | 停气用户平均抢修停气时长 | 201.99 | min/户 | 99.55 | 10% | 9.95 |
| 9 | 表端停气项可靠性得分 | 99.79 | ||||
