| 合燃华润燃气2025年1月管道天然气表端停气项可靠性指标 | ||||||
| 序号 | 指标名称 | 计算结果 | 单位 | 单项指标得分 | 权重 | 权重得分 |
| 1 | 用户平均计划停气时长 | 4.52 | min/户 | 99.99 | 15% | 15.00 |
| 2 | 用户平均抢修停气时长 | 6.82 | min/户 | 99.98 | 25% | 25.00 |
| 3 | 用户平均计划停气次数 | 0.01 | 次/户 | 99.06 | 10% | 9.91 |
| 4 | 用户平均抢修停气次数 | 0.02 | 次/户 | 98.47 | 15% | 14.77 |
| 5 | 平均每次计划停气用户数 | 314.17 | 户/次 | 99.99 | 10% | 10.00 |
| 6 | 平均每次抢修停气用户数 | 1310.78 | 户/次 | 99.94 | 10% | 9.99 |
| 7 | 停气用户平均计划停气时长 | 481.48 | min/户 | 98.92 | 5% | 4.95 |
| 8 | 停气用户平均抢修停气时长 | 445.10 | min/户 | 99.00 | 10% | 9.90 |
| 9 | 表端停气项可靠性得分 | 99.51 | ||||
