| 合燃华润燃气2025年3月管道天然气表端停气项可靠性指标 | ||||||
| 序号 | 指标名称 | 计算结果 | 单位 | 单项指标得分 | 权重 | 权重得分 |
| 1 | 用户平均计划停气时长 | 3.07 | min/户 | 99.99 | 15% | 15.00 |
| 2 | 用户平均抢修停气时长 | 4.35 | min/户 | 99.99 | 25% | 25.00 |
| 3 | 用户平均计划停气次数 | 0.01 | 次/户 | 99.31 | 10% | 9.93 |
| 4 | 用户平均抢修停气次数 | 0.01 | 次/户 | 98.84 | 15% | 14.83 |
| 5 | 平均每次计划停气用户数 | 362.16 | 户/次 | 99.98 | 10% | 10.00 |
| 6 | 平均每次抢修停气用户数 | 1489.22 | 户/次 | 99.94 | 10% | 9.99 |
| 7 | 停气用户平均计划停气时长 | 445.76 | min/户 | 99.00 | 5% | 4.95 |
| 8 | 停气用户平均抢修停气时长 | 375.19 | min/户 | 99.16 | 10% | 9.92 |
| 9 | 表端停气项可靠性得分 | 99.61 | ||||
