| 合燃华润燃气2025年5月管道天然气表端停气项可靠性指标 | ||||||
| 序号 | 指标名称 | 计算结果 | 单位 | 单项指标得分 | 权重 | 权重得分 |
| 1 | 用户平均计划停气时长 | 4.00 | min/户 | 99.99 | 15% | 15.00 |
| 2 | 用户平均抢修停气时长 | 0.10 | min/户 | 100.00 | 25% | 25.00 |
| 3 | 用户平均计划停气次数 | 0.01 | 次/户 | 99.06 | 10% | 9.91 |
| 4 | 用户平均抢修停气次数 | 0.00 | 次/户 | 99.95 | 15% | 14.99 |
| 5 | 平均每次计划停气用户数 | 393.87 | 户/次 | 99.98 | 10% | 10.00 |
| 6 | 平均每次抢修停气用户数 | 273.00 | 户/次 | 99.99 | 10% | 10.00 |
| 7 | 停气用户平均计划停气时长 | 426.54 | min/户 | 99.04 | 5% | 4.95 |
| 8 | 停气用户平均抢修停气时长 | 221.92 | min/户 | 99.50 | 10% | 9.95 |
| 9 | 表端停气项可靠性得分 | 99.80 | ||||
