| 合燃华润燃气2025年7月管道天然气表端停气项可靠性指标 | ||||||
| 序号 | 指标名称 | 计算结果 | 单位 | 单项指标得分 | 权重 | 权重得分 |
| 1 | 用户平均计划停气时长 | 8.77 | min/户 | 99.98 | 15% | 15.00 |
| 2 | 用户平均抢修停气时长 | 1.99 | min/户 | 100.00 | 25% | 25.00 |
| 3 | 用户平均计划停气次数 | 0.02 | 次/户 | 98.29 | 10% | 9.83 |
| 4 | 用户平均抢修停气次数 | 0.00 | 次/户 | 99.51 | 15% | 14.93 |
| 5 | 平均每次计划停气用户数 | 582.12 | 户/次 | 99.97 | 10% | 10.00 |
| 6 | 平均每次抢修停气用户数 | 706.69 | 户/次 | 99.97 | 10% | 10.00 |
| 7 | 停气用户平均计划停气时长 | 512.02 | min/户 | 98.85 | 5% | 4.94 |
| 8 | 停气用户平均抢修停气时长 | 406.84 | min/户 | 99.09 | 10% | 9.91 |
| 9 | 表端停气项可靠性得分 | 99.60 | ||||
