| 合燃华润燃气2025年10月管道天然气表端停气项可靠性指标 | ||||||
| 序号 | 指标名称 | 计算结果 | 单位 | 单项指标得分 | 权重 | 权重得分 |
| 1 | 用户平均计划停气时长 | 4.09 | min/户 | 99.99 | 15% | 15.00 |
| 2 | 用户平均抢修停气时长 | 1.62 | min/户 | 100.00 | 25% | 25.00 |
| 3 | 用户平均计划停气次数 | 0.01 | 次/户 | 98.89 | 10% | 9.89 |
| 4 | 用户平均抢修停气次数 | 0.00 | 次/户 | 99.60 | 15% | 14.94 |
| 5 | 平均每次计划停气用户数 | 372.12 | 户/次 | 99.98 | 10% | 10.00 |
| 6 | 平均每次抢修停气用户数 | 574.50 | 户/次 | 99.98 | 10% | 10.00 |
| 7 | 停气用户平均计划停气时长 | 368.33 | min/户 | 99.17 | 5% | 4.96 |
| 8 | 停气用户平均抢修停气时长 | 408.00 | min/户 | 99.09 | 10% | 9.91 |
| 9 | 表端停气项可靠性得分 | 99.69 | ||||
