| 合燃华润燃气2025年11月管道天然气表端停气项可靠性指标 | ||||||
| 序号 | 指标名称 | 计算结果 | 单位 | 单项指标得分 | 权重 | 权重得分 |
| 1 | 用户平均计划停气时长 | 7.57 | min/户 | 99.98 | 15% | 15.00 |
| 2 | 用户平均抢修停气时长 | 1.03 | min/户 | 100.00 | 25% | 25.00 |
| 3 | 用户平均计划停气次数 | 0.01 | 次/户 | 98.62 | 10% | 9.86 |
| 4 | 用户平均抢修停气次数 | 0.00 | 次/户 | 99.71 | 15% | 14.96 |
| 5 | 平均每次计划停气用户数 | 339.40 | 户/次 | 99.99 | 10% | 10.00 |
| 6 | 平均每次抢修停气用户数 | 330.65 | 户/次 | 99.99 | 10% | 10.00 |
| 7 | 停气用户平均计划停气时长 | 548.19 | min/户 | 98.73 | 5% | 4.94 |
| 8 | 停气用户平均抢修停气时长 | 360.18 | min/户 | 99.17 | 10% | 9.92 |
| 9 | 表端停气项可靠性得分 | 99.67 | ||||
