| 合燃华润燃气2023年管道天然气表端停气项可靠性指标 | ||||||
| 序号 | 指标名称 | 计算结果 | 单位 | 单项指标得分 | 权重 | 权重得分 |
| 1 | 用户平均计划停气时长 | 90.11 | min/户 | 99.98 | 15% | 15.00 |
| 2 | 用户平均抢修停气时长 | 31.92 | min/户 | 99.99 | 25% | 25.00 |
| 3 | 用户平均计划停气次数 | 0.1784 | 次/户 | 82.16 | 10% | 8.22 |
| 4 | 用户平均抢修停气次数 | 0.0671 | 次/户 | 93.29 | 15% | 13.99 |
| 5 | 平均每次计划停气用户数 | 529.81 | 户/次 | 99.98 | 10% | 10.00 |
| 6 | 平均每次抢修停气用户数 | 538.55 | 户/次 | 99.98 | 10% | 10.00 |
| 7 | 停气用户平均计划停气时长 | 505.205 | min/户 | 99.90 | 5% | 5.00 |
| 8 | 停气用户平均抢修停气时长 | 475.58 | min/户 | 99.91 | 10% | 9.99 |
| 9 | 表端停气项可靠性得分 | 97.19 | ||||
| 10 | 供气服务可靠性得分 | 95.74 | ||||
