| 庐江县川东燃气有限公司2024年6月管道天然气表端停气项可靠性指标 | ||||||
| 序号 | 指标名称 | 计算结果 | 单位 | 单项指标得分 | 权重 | 权重得分 |
| 1 | 用户平均计划停气时长 | 0.4916 | min/户 | 100.00 | 15% | 15 |
| 2 | 用户平均抢修停气时长 | 0.0000 | min/户 | 100 | 25% | 25 |
| 3 | 用户平均计划停气次数 | 0.0033 | 次/户 | 99.67 | 10% | 9.97 |
| 4 | 用户平均抢修停气次数 | 0.0000 | 次/户 | 100 | 15% | 15 |
| 5 | 平均每次计划停气用户数 | 45.12 | 次/户 | 99.95 | 10% | 10.00 |
| 6 | 平均每次抢修停气用户数 | 0.0000 | 次/户 | 100 | 10% | 10 |
| 7 | 停气用户平均计划停气时长 | 150.0000 | min/户 | 99.65 | 5% | 4.98 |
| 8 | 停气用户平均抢修停气时长 | 0.0000 | min/户 | 100 | 10% | 10 |
| 9 | 可靠性得分 | 99.95 | ||||
