| 序号 | 指标名称 | 计算结果 | 单位 | 单项指标分值 | 权重 | 权重得分 |
| 1 | 用户平均计划停气时长 | 0.002 | min/户 | 100.00 | 15% | 15.00 |
| 2 | 用户平均抢修停气时长 | 0 | min/户 | 100.00 | 25% | 25.00 |
| 3 | 用户平均计划停气次数 | 0.000005 | 次/户 | 100.00 | 10% | 10.00 |
| 4 | 用户平均抢修停气次数 | 0 | 次/户 | 100.00 | 15% | 15.00 |
| 5 | 平均每次计划停气用户数 | 1.57 | 次/户 | 100.00 | 10% | 10.00 |
| 6 | 平均每次抢修停气用户数 | 0 | 次/户 | 100.00 | 10% | 10.00 |
| 7 | 停气用户平均计划停气时长 | 365.45 | min/户 | 99.18 | 5% | 4.96 |
| 8 | 停气用户平均抢修停气时长 | 0 | min/户 | 100.00 | 10% | 10.00 |
| 9 | 可靠性得分 | 99.96 | ||||
