| 序号 | 指标名称 | 计算结果 | 单位 | 单项指标得分 | 权重 | 权重得分 |
| 1 | 用户平均计划停气时长 | 0.0152 | min/户 | 99.99 | 15% | 14.9985 |
| 2 | 用户平均抢修停气时长 | 0.0000 | min/户 | 100 | 25% | 25 |
| 3 | 用户平均计划停气次数 | 0.0002 | 次/户 | 99.99 | 10% | 10.00 |
| 4 | 用户平均抢修停气次数 | 0.0000 | 次/户 | 100 | 15% | 15 |
| 5 | 平均每次计划停气用户数 | 24.00 | 次/户 | 100 | 10% | 10.00 |
| 6 | 平均每次抢修停气用户数 | 0.0000 | 次/户 | 100 | 10% | 10 |
| 7 | 停气用户平均计划停气时长 | 60.0000 | min/户 | 0 | 5% | 0.00 |
| 8 | 停气用户平均抢修停气时长 | 0.0000 | min/户 | 100 | 10% | 10 |
| 9 | 可靠性得分 | 95.00 | ||||
