| 合燃华润燃气2024年3月管道天然气表端停气项可靠性指标 | ||||||
| 序号 | 指标名称 | 计算结果 | 单位 | 单项指标得分 | 权重 | 权重得分 |
| 1 | 用户平均计划停气时长 | 5.1998 | min/户 | 99.99 | 15% | 15.00 |
| 2 | 用户平均抢修停气时长 | 2.8937 | min/户 | 99.99 | 25% | 25.00 |
| 3 | 用户平均计划停气次数 | 0.0114 | 次/户 | 98.86 | 10% | 9.89 |
| 4 | 用户平均抢修停气次数 | 0.0093 | 次/户 | 99.07 | 15% | 14.86 |
| 5 | 平均每次计划停气用户数 | 628 | 户/次 | 99.97 | 10% | 10.00 |
| 6 | 平均每次抢修停气用户数 | 637.0625 | 户/次 | 99.97 | 10% | 10.00 |
| 7 | 停气用户平均计划停气时长 | 455.1425 | min/户 | 98.98 | 5% | 4.95 |
| 8 | 停气用户平均抢修停气时长 | 312.1052 | min/户 | 99.30 | 10% | 9.93 |
| 9 | 表端停气项可靠性得分 | 99.62 | ||||
