| 合燃华润燃气2024年4月管道天然气表端停气项可靠性指标 | ||||||
| 序号 | 指标名称 | 计算结果 | 单位 | 单项指标得分 | 权重 | 权重得分 |
| 1 | 用户平均计划停气时长 | 10.2653 | min/户 | 99.98 | 15% | 15.00 |
| 2 | 用户平均抢修停气时长 | 2.2279 | min/户 | 99.99 | 25% | 25.00 |
| 3 | 用户平均计划停气次数 | 0.0186 | 次/户 | 98.14 | 10% | 9.81 |
| 4 | 用户平均抢修停气次数 | 0.0031 | 次/户 | 99.69 | 15% | 14.95 |
| 5 | 平均每次计划停气用户数 | 628.6923 | 户/次 | 99.97 | 10% | 10.00 |
| 6 | 平均每次抢修停气用户数 | 340.9 | 户/次 | 99.98 | 10% | 10.00 |
| 7 | 停气用户平均计划停气时长 | 552.3370 | min/户 | 98.72 | 5% | 4.94 |
| 8 | 停气用户平均抢修停气时长 | 718.5045 | min/户 | 98.34 | 10% | 9.83 |
| 9 | 表端停气项可靠性得分 | 99.53 | ||||
